Spread Exness — Terukur, Bukan Diiklankan
Setiap angka di bawah ini direkam pada MetaTrader 5 milik Exness sendiri Standard feed oleh EA di dalam terminal — spread yang benar-benar dikutip platform, bukan “mulai dari 0.0” gaya pemasaran. Biaya dolar secara default menggunakan 0.1 lot, ukuran yang benar-benar dipakai kebanyakan akun ritel — beralih ke 0.01 atau 1.0 di bawah.
Spread terukur — seluruh 23 instrumen dalam satu tabel
| Instrumen | Umum | min – p90 | Biaya / 0.1 lot | Biaya vs pergerakan harian | Pembacaan |
|---|---|---|---|---|---|
| FX Mayor | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — stabil dalam sampel | $0.80 | 1.6% | 14,816 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.4 – 1 | $1.00 | 1.6% | 26,260 |
| USD/JPYpips | 1 | — stabil dalam sampel | $0.63 | 0.7% | 23,075 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — stabil dalam sampel | $0.90 | 2.2% | 10,215 |
| USD/CADpips | 1.4 | — stabil dalam sampel | $1.00 | 2.7% | 9,607 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — stabil dalam sampel | $1.60 | 2.4% | 11,301 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — stabil dalam sampel | $1.40 | 3.6% | 8,531 |
| FX Cross | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — stabil dalam sampel | $1.76 | 6.8% | 4,289 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — stabil dalam sampel | $1.00 | 1.1% | 18,747 |
| GBP/JPYpips | 2.2 | 2.1 – 2.2 | $1.38 | 1.2% | 27,389 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — stabil dalam sampel | $0.69 | 1.1% | 18,542 |
| Logam | |||||
| XAU/USD (Emas)poin | 26 | 24 – 26 | $2.60 | 0.3% | 233,947 |
| XAG/USD (Perak)poin | 3 | — stabil dalam sampel | $15.00 | 1.4% | 59,094 |
| Energi | |||||
| US Oil (WTI)poin | 2 | — stabil dalam sampel | $2.00 | 0.6% | 187,700 |
| UK Oil (Brent)poin | 3.5 | 2.9 – 3.8 | $3.50 | 0.9% | 67,441 |
| Indeks | |||||
| US500 (S&P 500)poin | 51 | 42 – 51 | $0.05 ukuran kontrak 1 | 0.6% | 84,658 |
| US30 (Dow)poin | 12 | 11 – 12 | $0.12 | 0.2% | 112,897 |
| USTEC (Nasdaq 100)poin | 127 | — stabil dalam sampel | $0.13 | 0.2% | 255,139 |
| DE30 (DAX)poin | 7 | — stabil dalam sampel | $0.08 ukuran kontrak 1 | 0.3% | 48,675 |
| JP225 (Nikkei 225)poin | 35 | 19 – 37 | $0.00 Dikutip dalam yen Jepang dengan ukuran kontrak 1 unit indeks — kontrak kecil, sehingga biaya dolar per lot secara alami rendah; sesuai dengan spesifikasi kontrak yang dipublikasikan Exness. | 0.2% | 94,447 |
| UK100 (FTSE 100)poin | 99 | 99 – 300 | $0.13 | 1.0% | 38,390 |
| Kripto | |||||
| BTC/USDpoin | 1000 | — stabil dalam sampel | $1.00 | 0.8% | 91,193 |
| ETH/USDpoin | 100 | — stabil dalam sampel | $0.10 | 2.0% | 28,442 |
Umum = median dari seluruh pembacaan. Strip min–p90 menunjukkan seberapa jauh spread meregang di bawah beban; sebuah badge stabil dalam sampel badge berarti spread tidak pernah bergerak sepanjang seluruh sampel — pada Exness Standard banyak instrumen dikutip dengan target spread yang stabil, sehingga nilai min, median, dan p90 yang identik memang wajar terjadi di sana, bukan sebuah kesalahan. Pasangan forex dikutip dalam pip; logam, indeks, energi, dan kripto dalam poin — kolom biaya mengonversi setiap instrumen menjadi biaya dolar untuk membuka ukuran lot yang dipilih pada spread tipikal. Titik keyakinan: ●●● minimal 2,000 pembacaan, ●● minimal 800, ● di bawah itu — perlakukan baris bertitik satu sebagai indikatif saja. Besaran biaya dolar berbeda-beda karena ukuran kontraknya berbeda: 1 lot JP225 (Nikkei 225) adalah kontrak sebesar 1 saja — sebagian kecil dari nilai nosional instrumen lain — sehingga biaya beberapa sen per lot itu memang nyata, bukan kesalahan; kolom “biaya vs pergerakan harian” adalah pembanding antar-instrumen yang adil. Server Exness-MT5Trial11, diambil 12 Agu 2026, 07:55 waktu server.
Apa artinya ini untuk akun kecil
- Biaya masuk terendah relatif terhadap pergerakan harian: JP225 (Nikkei 225) — spread mengambil sekitar 0.2% dari rentang rata-rata harian ($0.00 per 0.1 lot).
- Tertinggi: EUR/GBP — sekitar 6.8% dari pergerakan harian hilang saat masuk; perdagangan jangka pendek di sana membayar premi pada Standard.
- Bacaan tunggal terlebar dalam sampel ini: GBP/JPY pada 29,2 pip sekitar 20:00 server (03:00 WIB) — di sekitar rollover harian — membuka posisi pada jam tersebut lebih mahal.
Spread sepanjang hari
Jam menggunakan waktu server platform. WIB = server +7 j. Nilai tercetak di atas setiap batang; jam yang diarsir berada di luar jendela pengambilan ini — nilainya bukan nol, hanya belum diukur. Pita sesi bersifat indikatif (berdasarkan patokan waktu musim panas).
Menahan semalam — swap terukur
Nilai ditampilkan per 0.1 lot — pengalih lot di atas juga menskalakan ulang tabel ini.
| Instrumen | Long / malam | Short / malam | Hari lipat tiga | Ditahan 5 malam (sisi terburuk) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.58 | $0.00 | Rabu ×3 | −$4.06 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.14 | Rabu ×3 | −$0.98 |
| USD/JPY | −$1.24 | −$0.36 | Rabu ×3 | −$8.65 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.19 | Rabu ×3 | −$1.33 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.53 | Kamis ×3 | −$3.72 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.28 | Rabu ×3 | −$8.96 |
| NZD/USD | −$0.29 | $0.00 | Rabu ×3 | −$2.03 |
| EUR/GBP | −$0.66 | $0.00 | Rabu ×3 | −$4.63 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.61 | Rabu ×3 | −$4.30 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.41 | Rabu ×3 | −$9.84 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Rabu ×3 | −$0.97 |
| XAU/USD (Emas) | −$5.32 | $0.00 | Rabu ×3 | −$37.21 |
| XAG/USD (Perak) | −$4.20 | $0.00 | Rabu ×3 | −$29.40 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$5.19 | Tidak ada hari tiga kali lipat | −$25.95 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | −$9.63 | Tidak ada hari tiga kali lipat | −$48.15 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Jumat ×3 | −$1.01 |
| US30 (Dow) | −$0.96 | $0.00 | Jumat ×3 | −$6.71 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.58 | $0.00 | Jumat ×3 | −$4.08 |
| DE30 (DAX) | −$0.60 | $0.00 | Jumat ×3 | −$4.18 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Jumat ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Jumat ×3 | −$1.77 |
| BTC/USD | −$1.26 | $0.00 | Jumat ×3 | −$8.83 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Jumat ×3 | −$0.26 |
Dibaca dari spesifikasi kontrak platform pada pengambilan yang sama (2026-08-12). Negatif = biaya per malam, positif = kredit per malam; pada hari swap tripel, tiga malam dikenakan sekaligus. “Ditahan 5 malam” menghitung 7 kali pembebanan untuk instrumen yang memiliki hari swap tripel — posisi Senin→Sabtu melewatinya satu kali; energi (US Oil, UK Oil) tidak memiliki hari tripel, sehingga lima malam berarti lima kali pembebanan — inilah biaya realistis untuk posisi selama sepekan, bukan angka umpan per malam. Lihat tingkat swap untuk cara kerja swap.
Berapa biaya posisi ini?
Biaya swap mengasumsikan skenario terburuk: setiap rangkaian 7 malam melewati satu hari swap tiga kali lipat; energi (US Oil, UK Oil) tidak punya hari tiga kali lipat dan dikenai sekali per malam. Angka menggabungkan spread masuk yang diukur dengan swap yang diambil untuk sisi yang dipilih — indikatif, bukan penawaran.
“Mulai dari 0.0 pips” — itu sebenarnya akun yang mana?
“Mulai dari 0.0” yang diiklankan itu milik akun Raw Spread , yang menambahkan komisi tetap per sisi. Halaman ini mengukur akun Standard — perbandingan yang adil adalah biaya menyeluruh per transaksi:
Standard — EUR/USD
spread tipikal 0.8 pips · tanpa komisi · deposit min $1. Diukur pembacaan demi pembacaan pada feed platform itu sendiri.
Berlaku setoran minimum; dapat bervariasi tergantung metode pembayaran atau lokasi geografis.
Raw Spread — EUR/USD
Diiklankan “mulai dari 0.0 pips” plus komisi hingga $3.50 per sisi ≈ batas bawah $7.00 per putaran penuh. Ini hanya menjadi lebih rendah bila raw spread benar-benar bertahan mendekati nol — Raw Spread tidak diukur di halaman ini.
Median spread, per pengambilan (40 pengambilan)
| Instrumen | Terbaru | Tren | Rentang | Catatan data |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.1 – 2.7 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| XAU/USD (Emas) | 26 | 24 – 26 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| XAG/USD (Perak) | 3 | 3 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| UK Oil (Brent) | 3.5 | 3 – 3.7 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| US500 (S&P 500) | 51 | 42 – 129 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| US30 (Dow) | 12 | 12 – 38 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 127 | 127 – 360 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 – 49 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| JP225 (Nikkei 225) | 35 | 32 – 64 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| UK100 (FTSE 100) | 99 | 99 – 351 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Satu pengambilan data per hari dari feed MT5 yang sama. Rentang yang sempit berarti spread median tetap stabil sepanjang periode tersebut. Pembacaan yang diambil saat pasar suatu instrumen tutup atau dalam masa pra-pembukaan dikecualikan oleh pipeline — itu adalah artefak kuotasi, bukan spread yang dapat diperdagangkan. Instrumen yang terdampak ditandai di kolom catatan. Pengecualian dalam sampel ini: pada 2026-07-04, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-05, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-11, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-12, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-18, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-19, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-25, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-26, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-08-01, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-08-02, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-08-08, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-08-09, 21 dari 23 instrumen. Spread dapat berfluktuasi dan melebar akibat volatilitas, berita, dan kondisi pasar.
Bagaimana ini diukur
Angka-angka di atas adalah hasil pengukuran, bukan janji.
Angka-angka ini berasal dari akun Standard yang dilacak halaman ini — deposit minimum $1. Spread bervariasi mengikuti kondisi pasar. Terakhir diperbarui 2026-08-12.
Berlaku setoran minimum; dapat bervariasi tergantung metode pembayaran atau lokasi geografis.