Jam Trading Exness — Spread dan Pergerakan per Jam · Indonesia
Bagaimana spread terukur dan pergerakan rata-rata per jam berubah sepanjang hari perdagangan pada feed MetaTrader 5 Exness — diukur 12 Agu · 14:55 WIB. Jam mengikuti waktu server platform.
Buka Akun Exness →Cara membaca ini
Sebuah jam perdagangan menarik ketika pasar bergerak banyak relatif terhadap biaya untuk masuk. Kolom terakhir membagi rata-rata pergerakan per jam dengan rata-rata spread pada jam tersebut — semakin banyak pergerakan per pip spread berarti jam itu lebih murah untuk diperdagangkan relatif terhadap peluangnya, sebelum strategi dan berita dipertimbangkan.
EUR/USD jam per jam (terukur)
| Jam (server) | Rata-rata spread (pips) | Rata-rata pergerakan (pips) | Pergerakan per pip pada spread |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 6 | 8× |
| 01:00 | 0.8 | 6.7 | 8× |
| 02:00 | 0.8 | 6.4 | 8× |
| 03:00 | 0.8 | 5.2 | 6× |
| 04:00 | 0.8 | 4.3 | 5× |
| 05:00 | 0.8 | 5.3 | 7× |
| 06:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 07:00 | 0.8 | 9.8 | 12× |
| 08:00 | 0.8 | 8 | 10× |
| 09:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 10:00 | 0.8 | 6.2 | 8× |
| 11:00 | 0.8 | 10.3 | 13× |
| 12:00 | 0.8 | 16.8 | 21× |
| 13:00 | 0.8 | 13.1 | 16× |
| 14:00 | 0.8 | 12.8 | 16× |
| 15:00 | 0.8 | 12.3 | 15× |
| 16:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 17:00 | 0.8 | 7.4 | 9× |
| 18:00 | 0.8 | 7.5 | 9× |
| 19:00 | 0.8 | 5.7 | 7× |
| 20:00 | 3.792 | 4.3 | 1× |
| 21:00 | 1.149 | 4.8 | 4× |
| 22:00 | 0.8 | 3.8 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 3.5 | 4× |
Spread = rata-rata dari semua kuotasi yang ditangkap pada jam tersebut selama 24 jam terakhir; pergerakan = rata-rata high–low jam tersebut selama 7 sesi terakhir. Jam mengikuti waktu server MT5.
Semua instrumen — di mana spread menyempit dan melebar
| Instrumen | Rata-rata spread tersempit | Rata-rata spread terlebar | Pergerakan per jam terbesar | Puncak pergerakan-per-biaya |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pada 07:00 | 3.792 pada 20:00 | 16.8 pada 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1 pukul 07:00 | 5.881 pada 20:00 | 20.2 at 12:00 | 12:00 |
| USD/JPY | 1 pukul 07:00 | 3.879 pada 20:00 | 47.9 pada 12:00 | 12:00 |
| AUD/USD | 0.9 pada 07:00 | 4.075 pada 20:00 | 13.1 pada 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4 pada 07:00 | 2.54 pada 20:00 | 20.9 pada 12:00 | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3 pada 07:00 | 3.256 pada 21:00 | 17.4 pada 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 pada 07:00 | 6.52 pada 20:00 | 12.8 pada 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 pada 07:00 | 2.319 pada 21:00 | 6.6 pada 14:00 | 14:00 |
| EUR/JPY | 1.6 pukul 07:00 | 8.297 pada 20:00 | 40.5 pada 12:00 | 12:00 |
| GBP/JPY | 2.14 pada 06:00 | 16.852 pada 20:00 | 49.7 pada 12:00 | 12:00 |
| AUD/JPY | 1.1 pada 07:00 | 5.776 pada 20:00 | 23.5 pada 12:00 | 12:00 |
| XAU/USD (Emas) | 25.973 pada 23:00 | 26.212 pada 21:00 | 2949.7 pada 13:00 | 13:00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 pada 07:00 | 3 pada 07:00 | 80.5 pada 13:00 | 13:00 |
| US Oil (WTI) | 2 pada 07:00 | 2 pada 07:00 | 125.6 pada 13:00 | 13:00 |
| UK Oil (Brent) | 3.295 pada 20:00 | 3.783 pada 10:00 | 126.3 pada 15:00 | 15:00 |
| BTC/USD | 1000 pada 07:00 | 1000 pada 07:00 | 36528.9 pada 14:00 | 14:00 |
| ETH/USD | 100 pada 07:00 | 100 pada 07:00 | 1357.1 pada 13:00 | 13:00 |
| US500 (S&P 500) | 42 pada 01:00 | 51.099 pada 11:00 | 2738.4 pada 13:00 | 13:00 |
| US30 (Dow) | 11 pada 01:00 | 12.01 pada 13:00 | 2629.1 pada 13:00 | 13:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 127 pada pukul 07:00 | 127.876 pada 11:00 | 23647.6 pada 13:00 | 13:00 |
| DE30 (DAX) | 7 pada pukul 07:00 | 65.041 pada 22:00 | 1231.7 pada 07:00 | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32.516 pada 04:00 | 39 pada pukul 20:00 | 7466.2 pada 00:00 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 99 pada 15:00 | 894.272 pada 21:00 | 4038.3 pada 07:00 | 13:00 |
Spread dalam pips (poin untuk non-FX). ‘Puncak pergerakan-per-biaya’ adalah jam dengan pergerakan terbanyak per pip spread.
Jam rollover
Dalam sampel ini, jam dengan spread EUR/USD terlebar adalah pukul 20:00 waktu server, di mana rata-rata spread mencapai sekitar 5× dari jam biasa. Ini adalah jendela rollover harian — swap dikenakan, penyedia likuiditas melakukan reset, dan kuotasi melebar sejenak. Posisi yang ditahan dengan stop-loss ketat melewati jam ini bisa tertutup (stopped out) hanya karena spread saja. Jam paling aktif berdasarkan jumlah tick adalah 10:00, 11:00, 12:00, 14:00.
Bagaimana ini diukur
- Spread per jam: setiap kuotasi yang tercatat pada feed MT5 milik Exness, dikelompokkan berdasarkan jam server (24 jam terakhir).
- Pergerakan menurut jam: rata-rata rentang candle H1 selama 7 sesi terakhir, dari feed yang sama.
- Rasio ini membandingkan pergerakan dengan biaya masuk saja — bukan prediksi arah.
- Angka diperbarui sesuai jadwal dan bervariasi dari hari ke hari.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →